
详细分析信息查询
沈氏节能
超临介二脱色反应碳循环法机装置中的至关重要器件,经由高错误率换热器器的技术将二脱色反应碳受热致温度高,提供自己机装置错误率。拥有着结构的狭窄、高错误率换热器器、耐温度高、耐低压等的优势,可提供清洁能源充分利用错误率,降低碳进行排放。
产品特点
1、科学规范率:用微安全通道空间结构,进行科学规范热互转,减低能效比,增长新能源通过转化率。
2、高紧身性:密度小,拆迁赔偿绿地面积小,可以环境空间。
3、高正规性:必备非常出色的耐蚀化、耐高温度过低(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各式室内环境恶劣室内环境下维持启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你挖掘可信度的减碳散热器正确理解决实施方案吗?咱们是可以高速为业主带来了物品建意、技能支技和自定义化的服务。热烈欢迎立刻认识咱们,清楚更好地图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务客服热线
187 5820 8828
(朋友圈同号)





